新版4006商务热线资费标准
| 项 目 | 资 费 | |||||
| 预存款 | 月最低消费×6 | |||||
| 一次性开户费 | 100 | |||||
| 月租费 | 0 | |||||
| 400选号费 | 50 | |||||
| 通话费 | 全国统一0.3元/分钟 | |||||
| 月最低消费 | 50-2000元/月 | |||||
| 开通周期 | 15个工作日 | |||||
注意:
月最低消费:400号码首次开通第一个自然月免月最低消费,按实际消费金额收取。如4006XXXXXX 4月20号开通,4-20至5-1日按实际消费额收取,5月1日不扣取月最低消费,6月1日扣取5月不足月最低消费部份。该号码起始计费日为2009-05-01,计费周期为1月。
新老400号码资费对比
| 项 目 | 新版400资费 | 800标准资费 | 传统400资费 | ||||||
| 基本资费 | 接听全国来电0.3元/分钟 | 长途0.70-0.85元/分钟 | 长途0.4元/分钟 | ||||||
| 月租费 | 无 | 每个号码50元~100元/月 | 每个号码50元~100元/月 | ||||||
| 申请办理所需手续 | 网上自主办理,无需各种其他手续 | 须准备公章、营业执照等资料,去当地网通、电信营业厅 | 须准备公章、营业执照等资料,去当地网通、电信营业厅 | ||||||
| 开通时间周期 | 1~3个工作日 | 手续齐全,7个工作日以内 | 手续齐全,7个工作日以内 | ||||||
| 话费详单查询 | 即时生成,网上随时可以自主方便查询 | 无法即时查询,需向服务商索取 | 无法即时查询,需向服务商索取 | ||||||
| 缴费方式 | 网上缴费或银行汇款 | 必须去营业厅办理 | 必须去营业厅办理 | ||||||
| 资费形式 | 主被叫分摊付费,资费灵活 | 主叫免费,被叫集中付费 | 主被叫分摊付费,资费灵活 | ||||||
| 使用范围 | 固话、手机、小灵通 | 固话 | 固话、手机、小灵通 | ||||||
| 申请条件 | 只需网上自主绑定1部手机或固话即可 | 须有5条以上模拟中继线或1条以上数字中继线 | 只需网上自主绑定1部手机或固话即可 | ||||||
技术支持手段 |
|||||||||
| 技术支持绿色通道 | √ |
X |
X |
||||||
| 在线客服系统 | √ |
X |
X |
||||||
| 电话支持 | √ |
√ |
√ |
||||||
| 传真支持 | √ |
√ |
√ |
||||||
| 技术支持时间 | 7×24小时 |
工作日9:00-18:00 |
工作日9:00-18:00 |
||||||
* 附加功能资费表
| 资费科目 | 资费标准 | 备注 | |
| 彩铃功能费 | 96元/年 | 第一年优惠12元 |
|
| 炫铃功能费 | 240/年 | 分时段分区域播放彩铃(可上传十个炫铃文件)超出十个炫铃按15元/年/个收取 | |
| 彩铃制作费 | 40元/首 | 由专业播音主持、专业录音棚制作,该费用于开通业务时一次性收取 (彩铃内容20字内) | |
| 100元/首 | 由专业播音主持、专业录音棚制作,该费用于开通业务时一次性收取 (彩铃内容20字以上,100字以下) | ||
| 400元/首 | 由专业播音主持、专业录音棚制作,该费用于开通业务时一次性收取 (彩铃内容100字以上,300字以下) | ||
| 面议 | 由专业播音主持、专业录音棚制作,该费用于开通业务时一次性收取 (彩铃内容300字以上) | ||
| 彩铃上传费 | 20元/次 | 由用户提供的彩铃首个上传免费,以后按20元/个收取 | |
| IVR语音导航 | 240元/年 | 一层语音导航(开通语音导航赠送彩铃功能费) 可绑定十部分机,每部分机下绑定二十个直线电话(10*20) 每增加一部分机,按20元/年/分机收取 |
|
| 480元/年 | 多层语音导航(开通语音导航赠送彩铃功能费)
可每层绑定十个分机,每个分机下绑定二十个直线电话即(10*10*20) 每层每增加一个分机按20元/年/分机收取 多层语音导航最多不能超过五层,如超过五层,按每层240元/层收取 |
||
| 总机功能 | 240元/年 | 对于绑定电话本身是总机、一号通的用户(最大同时接通为10线) 超出按15元/年/线收取 | |
| 中继功能 | 960元/年 | 可绑定中继号、呼叫中心等引示号,不限同时接通线数 | |
| 号码绑定 | 20元/线/年 | 免费提供绑定20线电话,超出按20元/线/年收取 | |
| 通话录音 | 360元/年 | 不限时长,所有通话录音保留30天 即7-1的通话录音于8-2删除,7-30通话录音于8-31删除 | |
| 语音信箱开通费 | 100元 | 第一次开通时收取,赠送由专业播音主持、专业录音棚制作个性化的铃声 | |
| 语音信箱 | 120元/年 | 不限时长,所有语音留言保留30天 即7-1语音留言于8-2删除,7-30语音留言于8-31删除 | |
| 语音文件保存 | 40元/月 | 系统默认语音文件保留天数为30天,如需延长1月保留期按20元/年收取。如需延长2月保留期按40元/年收取。 | |
| 防伪查询开通费 | 200元 | 第一次开通时收取,赠送由专业播音主持、专业录音棚制作个性化的铃声(最多四首,每首300字内),超出部份按100元/首收取 | |
| 防伪查询 | 1200元/年 | 年生成防伪码数据10W条 | |
| 2400元/年 | 年生成防伪码数据50W条 | ||
| 6000元/年 | 年生成防伪码数据无限条 | ||
| 满意度评价功能费 | 192元/年 | 对本次通话进行评价满意或不满意,可自定义彩铃也可使用我司默认彩铃 | |
| 解决的问题 | |
|
| |
| 业务管理一站式服务 | |
| 及时更改、当即生效 | |
| 方便灵活、提高效率 | |

